|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование продукта: | Теплопроводящий нейлоновый белый пластмассовый теплопроводящий материал в виде гранул, гранул для св | Цвет: | белый |
|---|---|---|---|
| Термальная проводимость в плоскости: | 00,7 Вт/мК | Специфическая гравитация: | 10,5 г/см3 |
| Температура отклонения жары: | 180°С | Ключевые слова: | Теплопроводящий пластик |
| Сокращение: | 00,2-0,5% | Особенности: | Алюминиевый корпус легче обычного |
| Выделить: | Белый пластиковый теплопроводящий материал,Светодиодный корпус для освещения,Теплопроводящие нейлоновые гранулы |
||
Теплопроводящий нейлоновый белый пластмассовый теплопроводящий материал в виде гранул, гранул для светодиодного освещения
| Типичные свойства TCPТМ100-07-06А | |||
| Позиции | Метод испытания | Единица | Типичные данные |
| Физические свойства | |||
| Материал | Я не знаю. | Я не знаю. | Нилон |
| Цвет | Визуальное | * * * | Белый |
| Индекс плавления | ASTM D1238 | g/10 мин | 80 |
| Специфическая гравитация | ASTM D792 | g/cm3 | 1.5 |
| Сокращение | АСТМ D955 | % | 0.2 ~ 0.5 |
| Механические свойства | |||
| Прочность на растяжение | ASTM D638 | MPa | 39.55 |
| Сила изгиба | ASTM D790 | MPa | 45.5 |
| Модуль изгиба | ASTM D638 | MPa | 9500 |
| Прочность при ударе | ASTM D256 | kJ/m2 | 5.3 |
| Электрические свойства | |||
| Диэлектрическое разрывное напряжение | ASTM D149 | КВ/мм | >5.5 |
| Диэлектрическая постоянная, 1 МГц | ASTM D150 | * * * | 4.5 |
| Сопротивляемость объема | ASTM D257 | Ом-метр | 8.0*1012 |
| Тепловые свойства | |||
| Температура теплового отклонения | АСТМ D648 | °C | 180 |
| Теплопроводность через плоскость | ASTM D5470 | W/m-K | 0.7 |
| Сдерживание пламени | Минимальная толщина 1,0 мм | Класс | V-0 |
Культура Зитек
Качество:
Сделайте это правильно с первого раза, полный контроль качества
Эффективность:
Работайте точно и тщательно для эффективности
Услуги:
Быстрый ответ, своевременная доставка и отличное обслуживание
Работа в команде:
Полная командная работа, включая команду продаж, маркетинговую команду, инженерную команду, команду исследований и разработок, производственную команду, логистическую команду.
![]()
Контактное лицо: Dana Dai
Телефон: 18153789196