|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Предел прочности: | 50Mpa | Термальная проводимость в плоскости: | 8.0W/mK |
|---|---|---|---|
| Самолет Throngh термальной проводимости: | 5 Вт/мК | Тепловая температура: | 150°С |
| Удельный вес: | 1.65g/cm3 | Пламенная задержка: | 94V0 |
| Выделить: | пластмасса термальной проводимости,теплостойкая пластмасса,термальная проводная пластмасса 50MPa |
||
| Для заливки теплоотводов светодиодного освещения и драйверов питания. |
| Ферритовые цементы |
| Герметики для реле |
| Силовые трансформаторы и катушки |
| Светодиоды штыревого типа |
| Печатные платы и пластмассы |
| Малые электрические устройства |
| IGBT |
| Трансформатор |
| Блок питания светодиодов |
| Контроллер светодиодов |
| Светодиодные светильники |
| Светодиодные потолочные светильники |
| Мониторинг блока питания |
| Адаптеры питания AD-DC |
| Влагозащищенный блок питания светодиодов |
| Водонепроницаемый блок питания светодиодов |
| Piranha wroof и общий светодиодный модуль |
| Светодиодный модуль для объемных букв |
| SMD светодиодный модуль |
| Светодиодная гибкая лента, светодиодная планка |
| Типичные свойства TCPTM100-50-06A | |||
| Параметры | Метод испытания | Единица измерения | Типичные данные |
| Физические свойства | |||
| Цвет | Визуальный | ***** | Белый |
| Показатель текучести расплава | ISO 1133 | г/10мин | 4 |
| Удельный вес | ISO 1183 | г/см3 | 1.65 |
| Усадка | ISO 294 | % | 0.1 |
| Механические свойства | |||
| Прочность при растяжении | ISO 527 | МПа | 50 |
| Прочность при изгибе | ISO 178 | МПа | 65 |
| Модуль упругости при изгибе | ISO 178 | МПа | 12000 |
| Ударная вязкость, надрезанная | ISO 180 | кДж/м2 | 3~4 |
| Электрические свойства | |||
| Диэлектрическая прочность | ASTM D149 | В | >10000 |
| Диэлектрическая проницаемость, 1 МГц | ASTM D150 | ***** | 4.5 |
| Объемное удельное сопротивление | ASTM D257 | Ом-метр | 7.0 X 1012 |
| Тепловые свойства | |||
| Температура тепловой деформации | ASTM D648 | ℃ | 150 |
| Теплопроводность в плоскости | ASTM E1461 | Вт/м·К | 8 |
| Теплопроводность через плоскость | ASTM E1461 | Вт/м·К | 5 |
| Огнестойкость | Мин. толщина 1,0 мм | Класс | V-0 |
a. Предварительная сушка: 4 часа. @ 80℃ с помощью бункерной сушилки
Контактное лицо: Dana Dai
Телефон: 18153789196