|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Высокотемпературная термопаста на основе силикона термальная смесь для теплопередачи и управления те | Цвет: | Серый |
|---|---|---|---|
| Строительство: | Силикон из керамики | Теплопроводность: | 5,0 Вт/мК |
| Ключевые слова: | ТЕРМИЧЕСКИЙ ГРЕС | Приложение: | Теплопередача и управление температурным режимом электронных устройств |
| Выделить: | термально проводной тавот,тавот теплоотвода,5 |
||
| Свойство | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Цвет | Серый | Визуальный |
| Состав | Силикон с керамическим наполнителем | - |
| Толщина пленки (мм) | 0,031 | - |
| Плотность (г/см³) | 2,3 | ASTM D792 |
| Вязкость (мПа*с) при 25°C | 450000 | GB/T 10247 |
| Рекомендуемая рабочая температура (°C) | -45~200 | - |
| Теплопроводность (Вт/мК) | 5,0 | ISO22007 |
| Тепловое сопротивление (°C·in²/Вт) при 30 psi | 0,013 | ASTM D5470 |
| Объемное удельное сопротивление (Ом·см) | >1,0×10¹³ | ASTM D257 |
| Потеря летучих веществ (%) при 150°C, 24 часа | <0,1 | - |
Контактное лицо: Dana Dai
Телефон: +86 18153789196
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже приводится распределение всех рейтингов.Все отзывы